Număr de cilindri | 6 |
Cifra octanică | 98 |
Alezaj | 84,5 mm |
Lungimea cursei | 86,0 mm |
Cilindree | 2.894 cm³ |
Putere (kW) | 243 kW |
Putere (CP) | 330 CP |
Interval de turație la putere maximă | 5.400 – 6.400 1/min |
Turația maximă a motorului | 6.800 1/min |
Cuplu max. | 450 Nm |
Interval de turație la cuplu maxim | 1.800 – 5.000 1/min |
Putere motor electric (kW) | 100 kW |
Putere motor electric (PS) | 136 PS |
Cuplu motor electric | 400 Nm |
Putere mixtă (kW) | 340 kW |
Putere mixtă (PS) | 462 PS |
Cuplu mixt | 700 Nm |
Putere maximă pe litru (kW/l) | 83,97 kW/l |
Putere maximă pe litru (PS/l) | 114,03 PS/l |
Autonomie electrică WLTP (EAER) – gama de modele | 49 - 54 km |
Autonomie electrică WLTP oraș (EAER City) - gama de modele | 52 - 55 km |
Autonomie mixtă (ECE) | 55 km |
Viteză maximă electrică | 140 km/h |
Viteză maximă | 280 km/h |
Accelerație 0 - 60 mph cu pachetul Sport Chrono | 4,2 s |
Accelerație 0 - 100 km/h cu pachetul Sport Chrono | 4,4 s |
Accelerație 0 - 160 km/h cu pachetul Sport Chrono | 10,5 s |
Accelerație 0 - 200 km/h cu pachetul Sport Chrono | 16,7 s |
Accelerație în treapta de viteză (80-120km/h) (50-75 mph) cu pachetul Sport Chrono | 3,0 s |
1/4 mile cu pachetul Sport Chrono | 12,7 s |
Garda la sol maximă (suspensie pneumatică, nivel normal) | 133 mm |
Lungime | 5.049 mm |
Lățime | 1.937 mm |
Lățime (cu oglinzi) | 2.165 mm |
Înălțime | 1.423 mm |
Ampatament | 2.950 mm |
Spațiul de bracaj | 11,9 m |
Volumul portbagajului deschis (până la marginea superioară a scaunelor din spate) | 403 l |
Cel mai mare volum al portbagajului (în spatele scaunelor din față, până la acoperiș) | 1.242 l |
Rezervor de combustibil | 80 l |
Consum ponderat (Gama de modele PHEV) | 2,5 – 2,1 l/100 km |
Emisii CO2 mixte (WLTP) | 57 - 48 g/km |
Consum de curent electric mixt (ponderat) (gama de modele): | 24,4 – 23,1 kWh/100 km |
Consum de combustibil mixt | 2,2 – 2,1 l/100 km |
Emisii CO2 mixte | 49 - 47 g/km |
Consum de curent electric mixt | 17,5 – 17,0 kWh/100 km |
Emisii NOx | 5,0 mg/km |
Ediția Panamera Platinum este produsul pasiunii și al entuziasmului. Este un amestec perfect de lux, confort și elemente de design exclusiviste.
Urcați-vă la bord – în propriul dvs. Panamera Platinum Edition. Cu doar câteva clicuri, puteți adăuga note personale.
Următorul capitol
* Date determinate în conformitate cu metoda de măsurare impusă de lege. Din 1 septembrie 2018, toate mașinile noi sunt aprobate în conformitate cu Procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel mondial (WLTP), o procedură de testare mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Puteți găsi mai multe informații despre WLTP pe www.porsche.com/wltp. Cifrele privind economia de combustibil și emisiile de CO₂ sunt concepute doar ca un mijloc de comparare a diferitelor tipuri de vehicule testate în cadrul aceluiași ciclu de testare. Prin urmare, vehiculele noi omologate WLTP nu sunt direct comparabile cu niciun vehicul testat conform NEDC. Pentru gama de vehicule electrice hibride plug-in (PHEV) și autonomia totală electrică echivalentă (EAER) cifrele sunt determinate cu bateria complet încărcată, utilizând o combinație atât de putere a bateriei, cât și de combustibil. Valorile sunt furnizate doar pentru comparație. În măsura în care consumul de combustibil sau valorile CO₂ sunt date ca intervale, acestea nu se referă la o singură mașină individuală și nu fac parte din ofertă. Caracteristicile și accesoriile suplimentare (dispozitive, formate de anvelope etc.) pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, cum ar fi greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, ceea ce poate duce la o modificare a consumului de combustibil și a valorilor CO₂. În plus, condițiile meteorologice și de trafic, precum și stilurile individuale de condus, pot afecta consumul real de combustibil, consumul de energie electrică și emisiile de CO₂ ale unei mașini.
** Informații importante despre modelele Porsche complet electrice pot fi găsite aici.